Açıklama
| KALİBRE | 12-16- 20-28- 36(410) GA |
| ÇALIŞMA SİSTEMİ | Süperpoze |
| FİŞEK YATAĞI | 3” |
| ŞARJÖR KAPASİTESİ | 2 |
| NAMLU BOYU | 20’’- 24’’- 26’’- 28”- 30’’ |
| ŞOK | 5 Adet Mobil Şok |
| ARPACIK | Pirinç Boncuk, Kırmızı Fiber Optik, Yeşil Fiber Optik |
| KUNDAK | Türk Ceviz |
| SİSTEM | Enjektörlü |
| TETİK | Tek / Çift |
| AĞIRLIK | 12 GA: 3.3Kg/ 7.27lbs 16GA: 3.2Kg/ 7.05lbs 20GA: 3.1Kg/ 6.83lbs 28GA: 2.9Kg / 6.39lbs 36(410)GA: 2.7Kg / 5.95lbs |
